Sømaterialer
Priser gælder fra 1/4 2022 til 30/9 2022.
Olietillæg 11% pålægges fra 15/3-22 alle materialer, grundet det nuværende energimarked.
Beskrivelse | Miljøklasse | Sortering | Pris pr. ton |
Søsand* | Klasse E. | 0/4 | Kr. 85,00 |
Støbegrus | 0/4 | Kr. 85,00 | |
Strandsand | 0/2 | Kr. 145,00 | |
Støbemix | 0/16 | Kr. 138,00 | |
Kajgrus / Bundsikringsgrus DS.401. | 0/8 | Kr. 60,00 | |
Bundsikringsgrus | 0/8 | Kr. 87,00 | |
Brolæggergrus | 0/8 | Kr. 97,00 | |
Filtergrus | 0/8 | Kr. 107,00 | |
Sø/stenmel | 0/4 | Kr. 147,00 | |
Kabelsand | 0/2 | Kr. 72,00 |
BEMÆRK VENLIGST!
Prisen er inkl. Råstofafgift – Statsligt-Produktionsvederlag
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.
CERTIFICERINGER
