Grusgravmaterialer
Priser gælder fra 1/4 2023 til 30/9 2023.
Energitillæg 8 % pålægges alle materialer, grundet det nuværende energimarked.
Beskrivelse | Miljøklasse | Sortering | Pris pr. ton ex. moms |
Stabilgrus | Kval. II | 0/32 | Kr. 162,00 |
Brolæggergrus | 0/8 | Kr. 107,00 | |
Stigrus | 0/8 | Kr. 119,00 | |
Bundsikring | 0/8 | Kr. 93,00 | |
Stenmel | 0/3 | Kr. 175,00 | |
Perlesten | 4/8 | Kr. 216,00 | |
Ærtesten | 8/16 | Kr. 228,00 | |
Nøddesten | 16/32 | Kr. 216,00 | |
Singels | 40/100 | Kr. 182,00 |
BEMÆRK VENLIGST! PRISEN ER INKL. RÅSTOFAFGIFT.
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.
CERTIFICERINGER
