Grusgravmaterialer
Priser gælder fra 1/10 2022 til 31/3 2023.
Energitillæg 11% pålægges alle materialer, grundet det nuværende energimarked.
Beskrivelse | Miljøklasse | Sortering | Pris pr. ton ex. moms |
Stabilgrus | Kval. II | 0/32 | Kr. 139,00 |
Brolæggergrus | 0/8 | Kr. 106,00 | |
Stigrus | 0/8 | Kr. 116,00 | |
Bundsikring | 0/8 | Kr. 90,00 | |
Stenmel | 0/3 | Kr. 145,00 | |
Perlesten | 4/8 | Kr. 192,00 | |
Ærtesten | 8/16 | Kr. 200,00 | |
Nøddesten | 16/32 | Kr. 189,00 | |
Singels | 32/100 | Kr. 175,00 |
BEMÆRK VENLIGST! PRISEN ER INKL. RÅSTOFAFGIFT.
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.
CERTIFICERINGER
