Granitmaterialer
Priser gælder fra 1/4 2022 til 30/9 2022.
Olietillæg 11% pålægges fra 15/3-22 alle materialer, grundet det nuværende energimarked.
Beskrivelse | Sortering | Pris pr. ton |
Sort granit | 11/16 mm | Kr. 430,00 |
Sort granit | 16/22 mm | Kr. 430,00 |
Granit/vej stabil | 0/16 mm | Kr. 133,00 |
Granit/stabilgrus | 0/32 mm | Kr. 133,00 |
Granit/stenmel | 0/2 mm | kr. 250,00 |
BEMÆRK VENLIGST! PRISEN ER INKL. RÅSTOFAFGIFT.
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.
CERTIFICERINGER
