Granitmaterialer
Priser gælder fra 1/10 2022 til 31/3 2023.
Energitillæg 11 % pålægges alle materialer, grundet det nuværende energimarked.
Beskrivelse | Sortering | Pris pr. ton ex moms. |
Sort granit | 11/16 mm | Kr. 459,00 |
Sort granit | 16/22 mm | Kr. 459,00 |
Granit/vej stabil | 0/16 mm | Kr. 136,00 |
Granit stabilgrus | 0/25 mm | kr. 136,00 |
Granit stabilgrus | 0/32 mm | Kr. 136,00 |
Granit/stenmel | 0/2 mm | kr. 275,00 |
BEMÆRK VENLIGST! PRISEN ER INKL. RÅSTOFAFGIFT.
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.
CERTIFICERINGER
