Grusgravmaterialer
Priser gælder fra 1/4 2021 til 1/4 2022.
Beskrivelse | Miljøklasse | Sortering | Pris pr. ton |
Stabilgrus | Kval. II | 0/32 | Kr. 110,00 |
Flisegrus | 0/8 | Kr. 95,00 | |
Stenmel | 0/3 | Kr. 121,00 | |
Perlesten | 4/8 | Kr. 165,00 | |
Ærtesten | 8/16 | Kr. 175,00 | |
Nøddesten | 16/32 | Kr. 165,00 | |
Nøddesten/Tørharpet | 16/32 | Kr. 125,00 |
Bemærk venligst! Prisen er inkl. Råstofafgift.
Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.